OFFSHORE MODELS: 3phase 60hz Models from2gpm-10gpm From 1000 PSI - 5000PSI From 24KW - 144KW FROM 208V - 600V, and 50Hz avail on request
MODEL | GPM | PSI | MOTOR HP | KW INPUT | 460V-3PH AMP | 575V-3PH AMP | L" X W" X H" | WT LLBS |
EOS420K448A-EX1 | 4.0 | 1900 | 5 | 48 | 68 | 55 | 61 x 48 x 54 | 1200 |
EOS420K472A-EX1 | 4.0 | 1900 | 5 | 72 | 97 | 78 | 61 x 56 x 54 | 1240 |
EOS429K448A-EX1 | 4.0 | 2900 | 7.5 | 48 | 70 | 57 | 61 x 48 x 54 | 1240 |
EOS429K472A-EX1 | 4.0 | 2900 | 7.5 | 72 | 99 | 80 | 61 x 56 x 54 | 1280 |
EOS440K448A-EX1 | 4.0 | 4000 | 10 | 48 | 76 | 61 | 61 x 48 x 54 | 1280 |
EOS440K427A-EX1 | 4.0 | 4000 | 10 | 72 | 105 | 84 | 61 x 56 x 54 | 1320 |
Description |
|